Qualificació (63) | 1,4 km 10 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nombre / Club | Tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (32) | 2 (33) | 3 (34) | 4 (35) | 5 (36) | 6 (37) | 7 (38) | 8 (39) | 9 (40) | 10 (31) | |||||||||||||||||||||||
Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ALEU AGULLÓ MUSONS | 09:07 | 0:43 | +0:02 | (2) | 1:10 | +0:05 | (2) | 2:01 | +0:04 | (2) | 3:02 | +0:08 | (2) | 3:57 | +0:13 | (2) | 5:13 | +0:00 | (1) | 6:13 | +0:03 | (2) | 6:59 | +0:06 | (2) | 7:55 | +0:07 | (2) | 8:54 | +0:00 | (1) |
Xinoxano | 0:43 | +0:02 | (2) | 0:27 | +0:03 | (9) | 0:51 | +0:07 | (5) | 1:01 | +0:14 | (8) | 0:55 | +0:07 | (7) | 1:16 | +0:04 | (3) | 1:00 | +0:08 | (8) | 0:46 | +0:04 | (8) | 0:56 | +0:06 | (3) | 0:59 | +0:00 | (1) | ||
9:07 | +9:07 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:13 | +12:49 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sergi Oliveras | 09:11 | 0:45 | +0:04 | (3) | 1:10 | +0:05 | (2) | 2:06 | +0:09 | (3) | 3:04 | +0:10 | (3) | 3:59 | +0:15 | (4) | 5:13 | +0:00 | (1) | 6:10 | +0:00 | (1) | 6:53 | +0:00 | (1) | 7:48 | +0:00 | (1) | 8:58 | +0:04 | (2) |
0:45 | +0:04 | (3) | 0:25 | +0:01 | (3) | 0:56 | +0:12 | (10) | 0:58 | +0:11 | (4) | 0:55 | +0:07 | (7) | 1:14 | +0:02 | (2) | 0:57 | +0:05 | (3) | 0:43 | +0:01 | (2) | 0:55 | +0:05 | (2) | 1:10 | +0:11 | (10) | |||
9:11 | +9:11 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:13 | +12:49 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Narcís Pou Martí | 09:27 | 0:48 | +0:07 | (5) | 1:14 | +0:09 | (6) | 2:08 | +0:11 | (4) | 3:07 | +0:13 | (4) | 3:58 | +0:14 | (3) | 5:26 | +0:13 | (3) | 6:25 | +0:15 | (4) | 7:15 | +0:22 | (4) | 8:11 | +0:23 | (3) | 9:14 | +0:20 | (3) |
Aligots | 0:48 | +0:07 | (5) | 0:26 | +0:02 | (7) | 0:54 | +0:10 | (8) | 0:59 | +0:12 | (6) | 0:51 | +0:03 | (3) | 1:28 | +0:16 | (10) | 0:59 | +0:07 | (7) | 0:50 | +0:08 | (13) | 0:56 | +0:06 | (3) | 1:03 | +0:04 | (3) | ||
9:27 | +9:27 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:13 | +12:49 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ELOI MARTÍ ROMANÍ | 09:40 | 0:41 | +0:00 | (1) | 1:05 | +0:00 | (1) | 3:14 | +1:17 | (28) | 4:01 | +1:07 | (19) | 4:49 | +1:05 | (13) | 6:01 | +0:48 | (8) | 6:55 | +0:45 | (8) | 7:39 | +0:46 | (8) | 8:29 | +0:41 | (6) | 9:28 | +0:34 | (4) |
Aligots | 0:41 | +0:00 | (1) | 0:24 | +0:00 | (1) | 2:09 | +1:25 | (48) | 0:47 | +0:00 | (1) | 0:48 | +0:00 | (1) | 1:12 | +0:00 | (1) | 0:54 | +0:02 | (2) | 0:44 | +0:02 | (3) | 0:50 | +0:00 | (1) | 0:59 | +0:00 | (1) | ||
9:40 | +9:40 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:12 | +12:48 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Alba Trabal | 09:46 | 0:54 | +0:13 | (10) | 1:20 | +0:15 | (8) | 2:12 | +0:15 | (6) | 3:12 | +0:18 | (5) | 4:11 | +0:27 | (6) | 5:27 | +0:14 | (4) | 6:36 | +0:26 | (5) | 7:23 | +0:30 | (6) | 8:24 | +0:36 | (5) | 9:34 | +0:40 | (5) |
Gastantkeks | 0:54 | +0:13 | (10) | 0:26 | +0:02 | (7) | 0:52 | +0:08 | (6) | 1:00 | +0:13 | (7) | 0:59 | +0:11 | (11) | 1:16 | +0:04 | (3) | 1:09 | +0:17 | (20) | 0:47 | +0:05 | (9) | 1:01 | +0:11 | (6) | 1:10 | +0:11 | (10) | ||
9:46 | +9:46 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:12 | +12:48 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ALBERT HERRERO CASAS | 09:55 | 0:48 | +0:07 | (5) | 1:13 | +0:08 | (5) | 1:57 | +0:00 | (1) | 2:54 | +0:00 | (1) | 3:44 | +0:00 | (1) | 5:30 | +0:17 | (5) | 6:22 | +0:12 | (3) | 7:07 | +0:14 | (3) | 8:14 | +0:26 | (4) | 9:43 | +0:49 | (6) |
Aligots | 0:48 | +0:07 | (5) | 0:25 | +0:01 | (3) | 0:44 | +0:00 | (1) | 0:57 | +0:10 | (3) | 0:50 | +0:02 | (2) | 1:46 | +0:34 | (29) | 0:52 | +0:00 | (1) | 0:45 | +0:03 | (5) | 1:07 | +0:17 | (14) | 1:29 | +0:30 | (26) | ||
9:55 | +9:55 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:12 | +12:48 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5:31 | 9:44 | 9:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*37 | *31 | *31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | David Garcia | 10:21 | 0:55 | +0:14 | (11) | 1:26 | +0:21 | (11) | 2:28 | +0:31 | (11) | 3:36 | +0:42 | (10) | 4:44 | +1:00 | (10) | 6:06 | +0:53 | (10) | 7:03 | +0:53 | (9) | 8:00 | +1:07 | (9) | 9:02 | +1:14 | (9) | 10:08 | +1:14 | (8) |
0:55 | +0:14 | (11) | 0:31 | +0:07 | (18) | 1:02 | +0:18 | (22) | 1:08 | +0:21 | (12) | 1:08 | +0:20 | (18) | 1:22 | +0:10 | (7) | 0:57 | +0:05 | (3) | 0:57 | +0:15 | (23) | 1:02 | +0:12 | (9) | 1:06 | +0:07 | (4) | |||
10:21 | +10:21 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:13 | +12:49 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fatemeh | 10:21 | 0:51 | +0:10 | (8) | 1:16 | +0:11 | (7) | 2:10 | +0:13 | (5) | 3:18 | +0:24 | (6) | 4:10 | +0:26 | (5) | 5:32 | +0:19 | (7) | 6:41 | +0:31 | (7) | 7:30 | +0:37 | (7) | 8:32 | +0:44 | (7) | 10:07 | +1:13 | (7) |
Aligots | 0:51 | +0:10 | (8) | 0:25 | +0:01 | (3) | 0:54 | +0:10 | (8) | 1:08 | +0:21 | (12) | 0:52 | +0:04 | (5) | 1:22 | +0:10 | (7) | 1:09 | +0:17 | (20) | 0:49 | +0:07 | (11) | 1:02 | +0:12 | (9) | 1:35 | +0:36 | (31) | ||
10:21 | +10:21 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:14 | +12:50 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Andreu Clotas | 10:49 | 0:58 | +0:17 | (14) | 1:30 | +0:25 | (14) | 2:28 | +0:31 | (11) | 3:38 | +0:44 | (11) | 4:37 | +0:53 | (9) | 6:38 | +1:25 | (15) | 7:44 | +1:34 | (14) | 8:31 | +1:38 | (12) | 9:29 | +1:41 | (10) | 10:37 | +1:43 | (9) |
0:58 | +0:17 | (14) | 0:32 | +0:08 | (21) | 0:58 | +0:14 | (12) | 1:10 | +0:23 | (16) | 0:59 | +0:11 | (11) | 2:01 | +0:49 | (36) | 1:06 | +0:14 | (14) | 0:47 | +0:05 | (9) | 0:58 | +0:08 | (5) | 1:08 | +0:09 | (7) | |||
10:49 | +10:49 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:12 | +12:48 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Josep M Puig Lobato | 11:00 | 0:58 | +0:17 | (14) | 1:28 | +0:23 | (12) | 2:29 | +0:32 | (13) | 3:54 | +1:00 | (16) | 4:45 | +1:01 | (12) | 6:27 | +1:14 | (11) | 7:37 | +1:27 | (11) | 8:33 | +1:40 | (13) | 9:37 | +1:49 | (13) | 10:44 | +1:50 | (10) |
Aligots | 0:58 | +0:17 | (14) | 0:30 | +0:06 | (15) | 1:01 | +0:17 | (18) | 1:25 | +0:38 | (35) | 0:51 | +0:03 | (3) | 1:42 | +0:30 | (23) | 1:10 | +0:18 | (23) | 0:56 | +0:14 | (19) | 1:04 | +0:14 | (11) | 1:07 | +0:08 | (5) | ||
11:00 | +11:00 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:16 | +12:52 | (33) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GUILLERMO GARCÍA DE MARINA SOLER | 11:02 | 1:35 | +0:54 | (43) | 2:00 | +0:55 | (30) | 3:01 | +1:04 | (24) | 4:24 | +1:30 | (27) | 5:20 | +1:36 | (21) | 6:41 | +1:28 | (17) | 7:47 | +1:37 | (16) | 8:36 | +1:43 | (14) | 9:37 | +1:49 | (13) | 10:50 | +1:56 | (11) |
Aligots | 1:35 | +0:54 | (43) | 0:25 | +0:01 | (3) | 1:01 | +0:17 | (18) | 1:23 | +0:36 | (32) | 0:56 | +0:08 | (9) | 1:21 | +0:09 | (6) | 1:06 | +0:14 | (14) | 0:49 | +0:07 | (11) | 1:01 | +0:11 | (6) | 1:13 | +0:14 | (12) | ||
11:02 | +11:02 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:12 | +12:48 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CARLES SURRELL | 11:06 | 0:56 | +0:15 | (12) | 1:25 | +0:20 | (10) | 2:25 | +0:28 | (8) | 3:35 | +0:41 | (8) | 4:32 | +0:48 | (8) | 6:01 | +0:48 | (8) | 7:07 | +0:57 | (10) | 8:08 | +1:15 | (10) | 9:34 | +1:46 | (12) | 10:51 | +1:57 | (12) |
Aligots | 0:56 | +0:15 | (12) | 0:29 | +0:05 | (14) | 1:00 | +0:16 | (15) | 1:10 | +0:23 | (16) | 0:57 | +0:09 | (10) | 1:29 | +0:17 | (12) | 1:06 | +0:14 | (14) | 1:01 | +0:19 | (30) | 1:26 | +0:36 | (29) | 1:17 | +0:18 | (18) | ||
11:06 | +11:06 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:15 | +12:51 | (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Albert Bou | 11:13 | 1:23 | +0:42 | (33) | 1:53 | +0:48 | (27) | 2:45 | +0:48 | (17) | 3:43 | +0:49 | (14) | 4:53 | +1:09 | (15) | 6:35 | +1:22 | (14) | 7:40 | +1:30 | (12) | 8:30 | +1:37 | (11) | 9:31 | +1:43 | (11) | 11:00 | +2:06 | (13) |
Aligots | 1:23 | +0:42 | (33) | 0:30 | +0:06 | (15) | 0:52 | +0:08 | (6) | 0:58 | +0:11 | (4) | 1:10 | +0:22 | (20) | 1:42 | +0:30 | (23) | 1:05 | +0:13 | (12) | 0:50 | +0:08 | (13) | 1:01 | +0:11 | (6) | 1:29 | +0:30 | (26) | ||
11:13 | +11:13 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:13 | +12:49 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Marta Bruns | 11:24 | 0:57 | +0:16 | (13) | 1:28 | +0:23 | (12) | 2:29 | +0:32 | (13) | 3:39 | +0:45 | (12) | 4:50 | +1:06 | (14) | 6:32 | +1:19 | (13) | 7:42 | +1:32 | (13) | 8:41 | +1:48 | (15) | 9:55 | +2:07 | (16) | 11:09 | +2:15 | (14) |
Aligots | 0:57 | +0:16 | (13) | 0:31 | +0:07 | (18) | 1:01 | +0:17 | (18) | 1:10 | +0:23 | (16) | 1:11 | +0:23 | (22) | 1:42 | +0:30 | (23) | 1:10 | +0:18 | (23) | 0:59 | +0:17 | (27) | 1:14 | +0:24 | (18) | 1:14 | +0:15 | (14) | ||
11:24 | +11:24 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:15 | +12:51 | (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Xavier Clotas | 11:30 | 1:18 | +0:37 | (29) | 1:45 | +0:40 | (20) | 2:45 | +0:48 | (17) | 3:53 | +0:59 | (15) | 5:12 | +1:28 | (19) | 6:44 | +1:31 | (18) | 7:46 | +1:36 | (15) | 8:42 | +1:49 | (16) | 9:46 | +1:58 | (15) | 11:16 | +2:22 | (15) |
1:18 | +0:37 | (29) | 0:27 | +0:03 | (9) | 1:00 | +0:16 | (15) | 1:08 | +0:21 | (12) | 1:19 | +0:31 | (29) | 1:32 | +0:20 | (15) | 1:02 | +0:10 | (9) | 0:56 | +0:14 | (19) | 1:04 | +0:14 | (11) | 1:30 | +0:31 | (28) | |||
11:30 | +11:30 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:14 | +12:50 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | CESC TRILLO | 11:52 | 0:45 | +0:04 | (3) | 1:12 | +0:07 | (4) | 2:17 | +0:20 | (7) | 3:35 | +0:41 | (8) | 4:44 | +1:00 | (10) | 6:39 | +1:26 | (16) | 7:47 | +1:37 | (16) | 8:51 | +1:58 | (17) | 10:19 | +2:31 | (17) | 11:34 | +2:40 | (16) |
Xinoxano | 0:45 | +0:04 | (3) | 0:27 | +0:03 | (9) | 1:05 | +0:21 | (26) | 1:18 | +0:31 | (26) | 1:09 | +0:21 | (19) | 1:55 | +0:43 | (33) | 1:08 | +0:16 | (18) | 1:04 | +0:22 | (35) | 1:28 | +0:38 | (32) | 1:15 | +0:16 | (16) | ||
11:52 | +11:52 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:18 | +12:54 | (40) | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | MARC BOTA | 11:54 | 1:29 | +0:48 | (39) | 1:59 | +0:54 | (29) | 2:58 | +1:01 | (22) | 4:11 | +1:17 | (23) | 5:15 | +1:31 | (20) | 6:51 | +1:38 | (20) | 8:03 | +1:53 | (20) | 9:00 | +2:07 | (18) | 10:22 | +2:34 | (18) | 11:40 | +2:46 | (17) |
Gastantkeks | 1:29 | +0:48 | (39) | 0:30 | +0:06 | (15) | 0:59 | +0:15 | (14) | 1:13 | +0:26 | (21) | 1:04 | +0:16 | (14) | 1:36 | +0:24 | (17) | 1:12 | +0:20 | (29) | 0:57 | +0:15 | (23) | 1:22 | +0:32 | (25) | 1:18 | +0:19 | (19) | ||
11:54 | +11:54 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:14 | +12:50 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Albert Ciurana | 11:57 | 1:17 | +0:36 | (28) | 1:50 | +0:45 | (23) | 3:12 | +1:15 | (27) | 4:17 | +1:23 | (24) | 5:53 | +2:09 | (28) | 7:21 | +2:08 | (24) | 8:31 | +2:21 | (24) | 9:15 | +2:22 | (20) | 10:37 | +2:49 | (22) | 11:44 | +2:50 | (18) |
1:17 | +0:36 | (28) | 0:33 | +0:09 | (24) | 1:22 | +0:38 | (37) | 1:05 | +0:18 | (9) | 1:36 | +0:48 | (43) | 1:28 | +0:16 | (10) | 1:10 | +0:18 | (23) | 0:44 | +0:02 | (3) | 1:22 | +0:32 | (25) | 1:07 | +0:08 | (5) | |||
11:57 | +11:57 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:13 | +12:49 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | MARTA PLANAS | 12:03 | 0:59 | +0:18 | (16) | 1:55 | +0:50 | (28) | 2:55 | +0:58 | (21) | 4:10 | +1:16 | (22) | 5:21 | +1:37 | (22) | 7:09 | +1:56 | (23) | 8:25 | +2:15 | (22) | 9:16 | +2:23 | (21) | 10:35 | +2:47 | (20) | 11:49 | +2:55 | (19) |
Aligots | 0:59 | +0:18 | (16) | 0:56 | +0:32 | (43) | 1:00 | +0:16 | (15) | 1:15 | +0:28 | (23) | 1:11 | +0:23 | (22) | 1:48 | +0:36 | (31) | 1:16 | +0:24 | (32) | 0:51 | +0:09 | (15) | 1:19 | +0:29 | (20) | 1:14 | +0:15 | (14) | ||
12:03 | +12:03 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:14 | +12:50 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | JOEL RUFO FRANCH | 12:04 | 0:49 | +0:08 | (7) | 1:21 | +0:16 | (9) | 2:25 | +0:28 | (8) | 3:39 | +0:45 | (12) | 5:00 | +1:16 | (18) | 6:44 | +1:31 | (18) | 7:58 | +1:48 | (18) | 9:09 | +2:16 | (19) | 10:35 | +2:47 | (20) | 11:50 | +2:56 | (20) |
Aligots | 0:49 | +0:08 | (7) | 0:32 | +0:08 | (21) | 1:04 | +0:20 | (24) | 1:14 | +0:27 | (22) | 1:21 | +0:33 | (32) | 1:44 | +0:32 | (27) | 1:14 | +0:22 | (31) | 1:11 | +0:29 | (46) | 1:26 | +0:36 | (29) | 1:15 | +0:16 | (16) | ||
12:04 | +12:04 | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:14 | +12:50 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | PAULA PADILLA FERNANDEZ | 12:19 | 1:07 | +0:26 | (19) | 1:40 | +0:35 | (18) | 2:43 | +0:46 | (16) | 4:05 | +1:11 | (20) | 5:26 | +1:42 | (23) | 7:07 | +1:54 | (22) | 8:17 | +2:07 | (21) | 9:20 | +2:27 | (23) | 10:32 | +2:44 | (19) | 12:04 | +3:10 | (21) |
Aligots | 1:07 | +0:26 | (19) | 0:33 | +0:09 | (24) | 1:03 | +0:19 | (23) | 1:22 | +0:35 | (30) | 1:21 | +0:33 | (32) | 1:41 | +0:29 | (22) | 1:10 | +0:18 | (23) | 1:03 | +0:21 | (32) | 1:12 | +0:22 | (17) | 1:32 | +0:33 | (30) | ||
12:19 | +12:19 | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:15 | +12:51 | (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | BAUMGARTNER MARC | 12:29 | 1:42 | +1:01 | (45) | 2:22 | +1:17 | (37) | 3:19 | +1:22 | (29) | 4:35 | +1:41 | (30) | 5:41 | +1:57 | (25) | 7:25 | +2:12 | (28) | 8:29 | +2:19 | (23) | 9:27 | +2:34 | (24) | 10:50 | +3:02 | (24) | 12:11 | +3:17 | (22) |
Altres | 1:42 | +1:01 | (45) | 0:40 | +0:16 | (34) | 0:57 | +0:13 | (11) | 1:16 | +0:29 | (24) | 1:06 | +0:18 | (16) | 1:44 | +0:32 | (27) | 1:04 | +0:12 | (10) | 0:58 | +0:16 | (25) | 1:23 | +0:33 | (27) | 1:21 | +0:22 | (20) | ||
12:29 | +12:29 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:18 | +12:54 | (40) | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Mireia Darné Sellabona | 12:37 | 1:01 | +0:20 | (17) | 1:33 | +0:28 | (15) | 2:38 | +0:41 | (15) | 3:55 | +1:01 | (17) | 4:59 | +1:15 | (17) | 6:28 | +1:15 | (12) | 7:58 | +1:48 | (18) | 9:18 | +2:25 | (22) | 10:47 | +2:59 | (23) | 12:24 | +3:30 | (23) |
Gastantkeks | 1:01 | +0:20 | (17) | 0:32 | +0:08 | (21) | 1:05 | +0:21 | (26) | 1:17 | +0:30 | (25) | 1:04 | +0:16 | (14) | 1:29 | +0:17 | (12) | 1:30 | +0:38 | (43) | 1:20 | +0:38 | (51) | 1:29 | +0:39 | (34) | 1:37 | +0:38 | (32) | ||
12:37 | +12:37 | (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:13 | +12:49 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | JOSEP VILA I VILA | 12:42 | 1:24 | +0:43 | (35) | 2:01 | +0:56 | (32) | 3:10 | +1:13 | (25) | 4:22 | +1:28 | (25) | 5:50 | +2:06 | (27) | 7:21 | +2:08 | (24) | 8:34 | +2:24 | (25) | 9:56 | +3:03 | (27) | 11:03 | +3:15 | (25) | 12:26 | +3:32 | (24) |
Aligots | 1:24 | +0:43 | (35) | 0:37 | +0:13 | (30) | 1:09 | +0:25 | (29) | 1:12 | +0:25 | (19) | 1:28 | +0:40 | (38) | 1:31 | +0:19 | (14) | 1:13 | +0:21 | (30) | 1:22 | +0:40 | (52) | 1:07 | +0:17 | (14) | 1:23 | +0:24 | (24) | ||
12:42 | +12:42 | (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:16 | +12:52 | (33) | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Aleix Puig Finazzi | 13:06 | 0:52 | +0:11 | (9) | 1:42 | +0:37 | (19) | 2:46 | +0:49 | (19) | 3:55 | +1:01 | (17) | 4:58 | +1:14 | (16) | 6:53 | +1:40 | (21) | 9:14 | +3:04 | (28) | 10:10 | +3:17 | (30) | 11:37 | +3:49 | (28) | 12:50 | +3:56 | (27) |
Aligots | 0:52 | +0:11 | (9) | 0:50 | +0:26 | (41) | 1:04 | +0:20 | (24) | 1:09 | +0:22 | (15) | 1:03 | +0:15 | (13) | 1:55 | +0:43 | (33) | 2:21 | +1:29 | (56) | 0:56 | +0:14 | (19) | 1:27 | +0:37 | (31) | 1:13 | +0:14 | (12) | ||
13:06 | +13:06 | (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:16 | +12:52 | (33) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | EDGAR RUFO GÓMEZ | 13:12 | 1:09 | +0:28 | (21) | 1:47 | +0:42 | (21) | 2:58 | +1:01 | (22) | 4:22 | +1:28 | (25) | 5:41 | +1:57 | (25) | 7:23 | +2:10 | (27) | 8:45 | +2:35 | (26) | 9:53 | +3:00 | (25) | 11:37 | +3:49 | (28) | 12:59 | +4:05 | (28) |
Aligots | 1:09 | +0:28 | (21) | 0:38 | +0:14 | (33) | 1:11 | +0:27 | (32) | 1:24 | +0:37 | (34) | 1:19 | +0:31 | (29) | 1:42 | +0:30 | (23) | 1:22 | +0:30 | (36) | 1:08 | +0:26 | (40) | 1:44 | +0:54 | (37) | 1:22 | +0:23 | (23) | ||
13:12 | +13:12 | (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:13 | +12:49 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | NICOLAU SUNYER FERRER | 13:18 | 1:03 | +0:22 | (18) | 1:37 | +0:32 | (16) | 2:47 | +0:50 | (20) | 4:06 | +1:12 | (21) | 5:30 | +1:46 | (24) | 7:22 | +2:09 | (26) | 8:46 | +2:36 | (27) | 9:55 | +3:02 | (26) | 11:40 | +3:52 | (30) | 13:01 | +4:07 | (29) |
Aligots | 1:03 | +0:22 | (18) | 0:34 | +0:10 | (27) | 1:10 | +0:26 | (30) | 1:19 | +0:32 | (27) | 1:24 | +0:36 | (35) | 1:52 | +0:40 | (32) | 1:24 | +0:32 | (37) | 1:09 | +0:27 | (41) | 1:45 | +0:55 | (39) | 1:21 | +0:22 | (20) | ||
13:18 | +13:18 | (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:17 | +12:53 | (37) | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Clara Finazzi | 13:37 | 1:41 | +1:00 | (44) | 2:23 | +1:18 | (38) | 4:30 | +2:33 | (45) | 5:42 | +2:48 | (35) | 6:52 | +3:08 | (34) | 8:55 | +3:42 | (34) | 10:00 | +3:50 | (33) | 10:54 | +4:01 | (32) | 12:02 | +4:14 | (31) | 13:23 | +4:29 | (30) |
1:41 | +1:00 | (44) | 0:42 | +0:18 | (36) | 2:07 | +1:23 | (47) | 1:12 | +0:25 | (19) | 1:10 | +0:22 | (20) | 2:03 | +0:51 | (37) | 1:05 | +0:13 | (12) | 0:54 | +0:12 | (17) | 1:08 | +0:18 | (16) | 1:21 | +0:22 | (20) | |||
13:37 | +13:37 | (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:14 | +12:50 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Lluís Teixidor | 14:06 | 1:08 | +0:27 | (20) | 2:11 | +1:06 | (35) | 4:21 | +2:24 | (40) | 5:42 | +2:48 | (35) | 6:49 | +3:05 | (33) | 8:35 | +3:22 | (31) | 9:46 | +3:36 | (31) | 10:42 | +3:49 | (31) | 12:10 | +4:22 | (32) | 13:49 | +4:55 | (31) |
1:08 | +0:27 | (20) | 1:03 | +0:39 | (44) | 2:10 | +1:26 | (49) | 1:21 | +0:34 | (29) | 1:07 | +0:19 | (17) | 1:46 | +0:34 | (29) | 1:11 | +0:19 | (27) | 0:56 | +0:14 | (19) | 1:28 | +0:38 | (32) | 1:39 | +0:40 | (33) | |||
14:06 | +14:06 | (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:17 | +12:53 | (37) | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ELISENDA FRANCH HERNÀNDEZ | 14:57 | 1:14 | +0:33 | (22) | 1:51 | +0:46 | (25) | 3:10 | +1:13 | (25) | 4:48 | +1:54 | (31) | 6:09 | +2:25 | (29) | 8:35 | +3:22 | (31) | 10:06 | +3:56 | (34) | 11:04 | +4:11 | (33) | 12:53 | +5:05 | (33) | 14:39 | +5:45 | (32) |
Aligots | 1:14 | +0:33 | (22) | 0:37 | +0:13 | (30) | 1:19 | +0:35 | (34) | 1:38 | +0:51 | (43) | 1:21 | +0:33 | (32) | 2:26 | +1:14 | (46) | 1:31 | +0:39 | (44) | 0:58 | +0:16 | (25) | 1:49 | +0:59 | (44) | 1:46 | +0:47 | (42) | ||
14:57 | +14:57 | (31) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:18 | +12:54 | (40) | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Sònia Noell | 15:08 | 4:24 | +3:43 | (58) | 4:58 | +3:53 | (55) | 5:56 | +3:59 | (52) | 7:16 | +4:22 | (50) | 8:30 | +4:46 | (47) | 9:57 | +4:44 | (41) | 11:17 | +5:07 | (40) | 12:09 | +5:16 | (38) | 13:29 | +5:41 | (35) | 14:54 | +6:00 | (34) |
4:24 | +3:43 | (58) | 0:34 | +0:10 | (27) | 0:58 | +0:14 | (12) | 1:20 | +0:33 | (28) | 1:14 | +0:26 | (24) | 1:27 | +0:15 | (9) | 1:20 | +0:28 | (33) | 0:52 | +0:10 | (16) | 1:20 | +0:30 | (21) | 1:25 | +0:26 | (25) | |||
15:08 | +15:08 | (32) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:14 | +12:50 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | AGNES VILANOVA | 15:08 | 1:21 | +0:40 | (32) | 2:41 | +1:36 | (47) | 3:51 | +1:54 | (34) | 5:49 | +2:55 | (37) | 7:08 | +3:24 | (35) | 8:46 | +3:33 | (33) | 9:57 | +3:47 | (32) | 11:24 | +4:31 | (34) | 13:05 | +5:17 | (34) | 14:50 | +5:56 | (33) |
Gastantkeks | 1:21 | +0:40 | (32) | 1:20 | +0:56 | (50) | 1:10 | +0:26 | (30) | 1:58 | +1:11 | (49) | 1:19 | +0:31 | (29) | 1:38 | +0:26 | (19) | 1:11 | +0:19 | (27) | 1:27 | +0:45 | (55) | 1:41 | +0:51 | (35) | 1:45 | +0:46 | (41) | ||
15:08 | +15:08 | (32) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:18 | +12:54 | (40) | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Marina Pelfort | 15:18 | 1:15 | +0:34 | (23) | 2:24 | +1:19 | (40) | 3:25 | +1:28 | (32) | 4:57 | +2:03 | (32) | 6:31 | +2:47 | (30) | 9:09 | +3:56 | (36) | 10:41 | +4:31 | (36) | 11:47 | +4:54 | (35) | 13:34 | +5:46 | (36) | 15:05 | +6:11 | (35) |
1:15 | +0:34 | (23) | 1:09 | +0:45 | (47) | 1:01 | +0:17 | (18) | 1:32 | +0:45 | (39) | 1:34 | +0:46 | (42) | 2:38 | +1:26 | (48) | 1:32 | +0:40 | (45) | 1:06 | +0:24 | (37) | 1:47 | +0:57 | (41) | 1:31 | +0:32 | (29) | |||
15:18 | +15:18 | (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:13 | +12:49 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
